<blockquote id="wuho1"></blockquote><cite id="wuho1"></cite>
    <blockquote id="wuho1"></blockquote>
      1. <legend id="wuho1"><li id="wuho1"></li></legend>
        <p id="wuho1"><track id="wuho1"></track></p>
      2. 99久久99久久久精品齐齐,亚洲欧美乱综合图片区小说区,狠狠色综合久久久久尤物,国产精品国产三级国产an,中文有码人妻字幕在线,少妇人妻av毛片在线看,久久亚洲人成网站,成人福利国产午夜av免费不卡在线
        您好,歡迎進入研域(上海)化學試劑有限公司網站!
        本站熱搜:科研細胞 | 生化試劑 | 食品農殘檢測 | 動物ELISA試劑盒 | IL-4 | IL-6 | VEGF | TNF-A

        產品展示PRODUCTS

        您當前的位置:首頁 > 產品展示 > 進口生化試劑 > 其它生化試劑類 > 二羥基丙酮
        二羥基丙酮
        產品時間:2016-11-28
        1,3-二羥基丙酮//1,3-二羥基二甲基酮/1,3-二聚體/1,3-二醚/1,3-Dihydroxyacetone dimmerBR,97%25克sigma分裝62147-49-3RT
        100克sigma分裝
        250克sigma分裝
        1公斤sigma分裝

        本產品僅用于科研,不用于臨床

        中文名稱: 1,3-二羥基丙酮 
        其他中文名稱: 二羥基丙酮;1,3-二羥基二甲基酮;1,3-二聚體;1,3-二醚 
        英文名稱: 1,3-Dihydroxyacetone dimmer 
        其他英文名稱: 2,5-Dihydroxydioxane-2,5-dimethanol;1,3-Dihydroxyacetone;1,3-Dihydroxy-2-propanone;1,3-Dihydroxydimethyl ketone 
        產品規格: BR,97% 
        包裝:25克/100克/500克
        CAS號:62147-49-3  
        C6H12O6=180.16 
        級別:BR 
        含量:≥97.0% 
        熔點:75~82℃ 
        性狀:淺結晶性粉末。有特殊氣味。味甜。易吸濕并分解。其正常形式是二聚物。能緩慢地溶于一份水中或15份乙醇中。新鮮制品在溶液中能很快轉變為單體,其單體易溶于水、乙醇和丙酮 
        用途:生化研究。有機合成。生化研究,半乳糖氧化酶的底物(Substrate for galactose oxidase)。人造鞣劑。 
        保存:RT

        公司堅持“立足上海、延伸華東、*、奔向世界”的市場定位,按區域、行業、渠道及重要性進行顧客細分維護,每年新增500個試劑品種投放市場,保持價格體系的彈性和剛性,滿足顧客的需求,公司被評為上海市“重合同守信用企業”。

        Y142422 環丙沙星雜質B 有關物質 2-8℃,避光 50mg 130601-201001
        Y142423 巴洛沙星 HPLC含量 2-8℃,避光 100mg 130585-201001
        Y142424 反式頭孢吡肟 有關物質 2-8℃,避光 100mg 130579-200901
        Y142425 克林霉素B 有關物質 2-8℃,避光 50mg 130576-200901
        Y142426 1,3-萘二酚 鑒別 2-8℃,避光 50mg 130573-200701
        Y142427 頭孢西丁 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130572-200701
        Y142428 磷霉素鈉 紅外鑒別 2-8℃,避光 100mg 130570-200501
        Y142429 替卡西林 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130569-200601
        Y142430 莫匹羅星 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130568-200501
        Y142431 頭孢丙烯 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130567-200902
        Y142432 阿洛西林 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130566-200601
        Y142433 頭孢替安 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130565-200902
        Y142434 2-乙基己酸 GC檢查 2-8℃,避光 0.5ml 130561-200702
        Y142435 鹽酸表柔比星 2-8℃,避光 50mg 130560-
        Y142436 柔紅霉素 含量測定 2-8℃,避光 50mg 130559-200501
        Y142437 氟喹啉酸 系統適應性 2-8℃,避光 50mg 130554-201002
        Y142438 環丙沙星雜質A 系統適應性 2-8℃,避光 50mg 130554-201002
        Y142439 阿米卡星K29 檢查 2-8℃,避光 50mg 130553-200501
        Y142440 阿米卡星雜質A 檢查 2-8℃,避光 50mg 130553-200501
        Y142441 磷霉素氨丁三醇 鑒別 2-8℃,避光 100mg 130552-200501
        Y142442 美洛西林鈉 鑒別 2-8℃,避光 50mg 130549-200501
        Y142443 卡那霉素B 系統適應性 2-8℃,避光 50mg 130548-200501
        Y142444 鹽酸加替沙星 紅外鑒別 2-8℃,避光 100mg 130546-200401
        Y142445 利福昔明 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130542-200601
        Y142446 利福噴丁 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130541-200401
        Y142447 利福霉素B HPLC系統適應性 2-8℃,避光 100mg 130540-200402
        Y142448 利福霉素S HPLC系統適應性 2-8℃,避光 100mg 130539-200402
        Y142449 7-氨基頭孢烷酸(7-ACA) 檢查 2-8℃,避光 50mg 130538-200301
        Y142450 鹽酸左氧氟沙星 紅外鑒別 2-8℃,避光 100mg 130537-200301
        Y142451 甲磺酸加替沙星 紅外鑒別 2-8℃,避光 100mg 130536-200301
        Y142452 克拉維酸鉀 紅外鑒別 2-8℃,避光 50mg 130535-200301
        Y142453 侖氨西林 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130534-200301
        Y142454 加替沙星·3/2H2O 紅外鑒別 2-8℃,避光 50mg 130531-200201
        Y142455 氟氯西林 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130529-200301
        Y142456 頭孢吡肟 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130524-200903
        Y142457 頭孢硫脒 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130523-200702
        Y142458 N-氧化利福平 系統適應性 2-8℃,避光 100mg 130522-200301
        Y142459 頭孢地嗪 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130520-200902
        Y142460 美洛西林 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130519-200802
        Y142461 頭孢泊肟酯 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130517-200802
        Y142462 慶大霉素C1a 系統適應性 2-8℃,避光 50mg 130515-200502
        Y142463 米諾環素 HPLC法含量測定 2-8℃,避光 100mg 130514-200401
        Y142464 頭孢他美酯 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130512-200201
        Y142465 他唑巴坦 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130511-200402
        Y142466 頭孢替唑 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130510-200301
        Y142467 鹽酸阿霉素 含量測定 2-8℃,避光 50mg 130509-200301
        Y142468 頭孢米諾 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130508-200802
        Y142469 氨曲南 2-8℃,避光 100mg 130507-200501
        Y142470 美羅培南 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130506-200702
        Y142471 頭孢匹胺 2-8℃,避光 150mg 130505-
        Y142472 頭孢唑肟 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130504-200702
        Y142473 頭孢克肟 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130503-200904
        Y142474 頭孢地尼 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130502-200401
        Y142475 美他環素 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130499-200802
        Y142476 青霉胺 含量測定 2-8℃,避光 100mg 0498-9901
        Y142477 四環類雜質對照品 雜質檢查 2-8℃,避光 50mg 130497-200001
        Y142478 利福平 含量測定 2-8℃,避光 150mg 130496-200702
        Y142479 環孢素 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130495-200202
        Y142480 頭孢克洛δ-3異構體 HPLC系統適用 2-8℃,避光 50mg 130494-200903
        Y142481 頭孢呋辛 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130493-200704
        Y142482 頭孢呋辛酯 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130492-200402
        Y142483 舒他西林 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130491-200102
        Y142484 青霉素V 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130490-200904
        Y142485 鹽酸金霉素 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130489-200202
        Y142486 鹽酸四環素 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130488-200403
        Y142487 克林霉素磷酸酯 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130486-200803
        Y142488 多西環素 含量測定 2-8℃,避光 200mg 0485-9901
        Y142489 頭孢噻肟 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130483-200904
        Y142490 苯唑西林 含量測定 2-8℃,避光 500mg 0482-9901
        Y142491 頭孢克洛 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130481-200904
        Y142492 頭孢曲松 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130480-200903
        Y142493 司帕沙星 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130461-200501
        Y142494 帕珠沙星 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130460-200701
        Y142495 培氟沙星 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130459-200301
        Y142496 氟羅沙星 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130458-200902
        Y142497 左氧氟沙星 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130455-201005
        Y142498 氧氟沙星 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130454-200905

        公司完善了質量檢測監督內控機制;加大對原料、半成品和成品的抽檢力度;強化了產品的監督和檢查,著力把質量隱患排除在萌芽中。
        更多其它生化試劑類

         

        留言框

        • 產品:

        • 您的單位:

        • 您的姓名:

        • 聯系電話:

        • 常用郵箱:

        • 省份:

        • 詳細地址:

        • 補充說明:

        • 驗證碼:

          請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
        在線客服 聯系方式

        服務熱線

        021-54479081
        021-54461587

        主站蜘蛛池模板: 日韩无套无码精品| 亚欧免费无码aⅴ在线观看蜜桃| 国产尤物精品自在拍视频首页| 中文字幕无码专区一va亚洲v专区在线 | 一边摸一边做爽的免费视频日本| 亚洲男人的天堂在线播放| 中文字幕av一区乱码| 乱码卡一卡二新区网站| 秋霞午夜鲁丝片午夜精品| 窝窝午夜精品一区二区| 无码人妻少妇伦在线电影| 99re66在线观看精品免费| 免费看韩国午夜福利影视| 久久亚洲日韩精品一区二区三区 | 精品少妇人妻av免费久久久| 精品无码免费专区毛片| 国产免费人成在线视频app| 国产精品无码av不卡| 国产偷抇久久精品a片69| 中文字幕肉感巨大的乳专区| 亚洲精品国产成人99久久6| 日韩精品一区二区av在线 | 亚洲熟悉妇女xxx妇女av| 国产萌白酱喷水视频在线播放 | 在线天堂www天堂资源在线| av电影在线观看| 国产免费拔擦拔擦8x高清在线| 亚洲色噜噜网站在线观看| 欧洲美女黑人粗性暴交| 久久久av男人的天堂| 最新在线精品国自产拍福利| av无码国产在线看免费网站 | 超碰国产精品久久国产精品99| 成人福利国产午夜av免费不卡在线| 少妇av射精精品蜜桃专区| 成视频年人黄网站视频福利| 久久久久九九精品影院| 久久综合网欧美色妞网| 99成人国产综合久久精品| 久久精品日日躁夜夜躁| 人妻丝袜无码专区视频网站|